弘光科技大學
表單/紀錄總覽表
單位名稱:安全衛生暨環境保護室
表單編號 | 表單/紀錄名稱 |
最新制/ 修訂日期 |
保存期限 | 備註 |
FM-11100-001 | 廢液收集單(pdf) | 107.06.27 | 至少三年 | |
FM-11100-003 | 重大環境考量面管制表(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-004 | 環安衛及能源法規一覽表(pdf) | 108.03.14 | 至少三年 | |
FM-11100-005 | 環安衛及能源法規查核表(pdf) | 108.03.14 | 至少三年 | |
FM-11100-006 | 環安衛及能源法規管制表(pdf) | 109.12.23 | 至少三年 | |
FM-11100-007 | 弘光科技大學環境與安全衛生目標、標的及方案一覽表(pdf) | 105.10.07 | 至少三年 | |
FM-11100-008 | 弘光科技大學環境與安全衛生管理方案執行表(pdf) | 112.12.06 | 至少三年 | |
FM-11100-009 | 安全衛生自動檢查計畫(pdf) | 099.10.20 | 至少三年 | |
FM-11100-010 | 實驗場所每日環安衛檢查表(pdf) | 106.09.10 | 至少三年 | |
FM-11100-011 | 實驗場所每月環安衛檢查表(pdf) | 106.09.10 | 至少三年 | |
FM-11100-012 | 實驗場所每年環安衛檢查表(pdf) | 106.09.10 | 至少三年 | |
FM-11100-013 | 第一種壓力容器每月定期檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-014 | 第二種壓力容器(含壓縮機)每年定期檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-015 | 小型壓力容器每年定期檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-016 | 離心機每年定期檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-017 | 第二種壓力容器(含壓縮機)重點檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-018 | 實驗場所安全衛生巡檢缺失改善紀錄表(pdf) | 108.03.26 | 至少三年 | |
FM-11100-019 | 弘光科技大學實驗場所防護具清冊(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-020 | 廢棄藥品或空藥瓶收集單(pdf) | 108.05.27 | 至少三年 | |
FM-11100-021 | 年度有害事業廢棄物統計表(pdf) | 107.06.27 | 至少三年 | |
FM-11100-022 | 年度資源回收量統計表(pdf) | 107.06.27 | 至少三年 | |
FM-11100-026 | 弘光科技大學勞動場所事故通報表(pdf) | 112.11.20 | 至少三年 | |
FM-11100-027 | 弘光科技大學勞動場所事故處理記錄表(pdf) | 112.11.20 | 至少三年 | |
FM-11100-028 | 局部排氣裝置每年定期檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-029 | 乾燥設備(含烘箱)每年定期檢查表(pdf) | 112.12.17 | 至少三年 | |
FM-11100-030 | 局部排氣裝置重點檢查表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-031 | 第一種壓力容器作業檢點表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-032 | 弘光科技大學毒性及關注化學物質定期盤點及查核紀錄表(pdf) | 112.02.23 | 至少三年 | |
FM-11100-033 | 弘光科技大學環境與安全衛生管理方案成果表(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-034 | 化學廢液集中貯存申請單(pdf) | 112.11.14 | 至少三年 | |
FM-11100-035 | 弘光科技大學毒性及關注化學物質請購同意表(pdf) | 113.08.27 | 至少三年 | |
FM-11100-036 | 弘光科技大學年度全校毒性及關注化學物質購買統計表(pdf) | 112.02.23 | 至少三年 | |
FM-11100-037 | 弘光科技大學年度全校毒性及關注化學物質流通統計表(pdf) | 112.02.23 | 至少三年 | |
FM-11100-038 | 弘光科技大學毒性及關注化學物質停止運作申請單(pdf) | 113.11.19 | 至少三年 | |
FM-11100-040 | 化學藥品清冊(pdf) | 113.04.09 | 至少三年 | |
FM-11100-041 | 弘光科技大學毒性及關注化學物質運作申請表(pdf) | 112.02.23 | 至少三年 | |
FM-11100-042 | 弘光科技大學毒性及關注化學物質流通申請表(pdf) | 113.08.27 | 至少三年 | |
FM-11100-045 | 弘光科技大學廢(污)水處理設施每日操作紀錄表(pdf) | 104.01.05 | 至少三年 | |
FM-11100-046 | 弘光科技大學廢(污)水處理設施異常狀況處理紀錄單(pdf) | 098.09.30 | 至少三年 | |
FM-11100-047 | 年度環安衛及能源管理教育訓練計劃表(pdf) | 104.03.17 | 至少三年 | |
FM-11100-048 | 環安衛訓練記錄表(pdf) | 106.11.16 | 至少三年 | |
FM-11100-049 | 弘光科技大學環安衛及能源管理專業人員一覽表(pdf) | 112.12.05 | 至少三年 | |
FM-11100-051 | 環安衛與能源管理內/外部溝通聯絡單(pdf) | 113.09.03 | 至少三年 | |
FM-11100-052 | 環安衛與能源管理內/外部溝通管制表(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-053 | 弘光科技大學環安衛與能源主管機關訪查稽核記錄表(pdf) | 113.09.03 | 至少三年 | |
FM-11100-055 | 環安衛及能源法規不符合事項處理紀錄表(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-056 | 新進教師運作化學品資訊調查表(pdf) | 112.03.22 | 至少三年 | |
FM-11100-057 | 弘光科技大學安環管理異常處理記錄單(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-058 | 進出實驗場所研究人員離校安環管理確認單(pdf) | 112.03.22 | 至少三年 | |
FM-11100-059 | 先驅化學品運作紀錄表(pdf) | 107.06.27 | 至少三年 | |
FM-11100-060 | 承攬管理作業表(pdf) | 106.11.10 | 至少三年 | |
FM-11100-061 | 承攬戶外臨時用電申請表(pdf) | 102.04.22 | 至少三年 | |
FM-11100-062 | 承攬事故通報表(pdf) | 111.09.07 | 至少三年 | |
FM-11100-063 | 承攬事故處理及調查報告(pdf) | 110.11.04 | 至少三年 | |
FM-11100-064 | 承攬作業件數統計表(pdf) | 108.08.07 | 至少三年 | |
FM-11100-065 | 全校承攬作業管理清單(pdf) | 113.01.17 | 至少三年 | |
FM-11100-066 | 弘光科技大學溫室氣體盤查調查表(pdf) | 100.06.17 | 至少三年 | |
FM-11100-067 | 先驅化學品季報表(pdf) | 107.06.27 | 至少三年 | |
FM-11100-068 | 承攬管理溝通討論紀錄表(pdf) | 107.09.27 | 至少三年 | |
FM-11100-069 | 生物醫療廢棄物收集單(pdf) | 113.02.23 | 至少三年 | |
FM-11100-071 | 年度節能計畫表(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-073 | 節能目標追蹤表(pdf) | 109.10.29 | 至少三年 | |
FM-11100-074 | 環安衛及能源量規儀器設備清單(pdf) | 109.09.25 | 至少三年 | |
FM-11100-075 | 環安衛及能源量規儀器設備校驗管理表(pdf) | 109.09.25 | 至少三年 | |
FM-11100-080 | 鍋爐每月定期檢查紀錄表(pdf) | 103.10.30 | 至少三年 | |
FM-11100-081 | 小型鍋爐每年定期檢查表(pdf) | 112.03.29 | 至少三年 | |
FM-11100-082 | 鍋爐作業檢點表(pdf) | 102.03.15 | 至少三年 | |
FM-11100-083 | 有機溶劑特定化學物質作業檢點表(pdf) | 104.12.24 | 至少三年 | |
FM-11100-084 | 弘光科技大學承攬管理每日危害告知單(pdf) | 108.10.21 | 至少三年 | |
FM-11100-085 | 危害鑑別評估表(pdf) | 107.11.01 | 至少三年 | |
FM-11100-086 | 直接環境考量面評估表(pdf) | 107.11.01 | 至少三年 | |
FM-11100-087 | 弘光科技大學間接環境考量面評估表(pdf) | 106.11.27 | 至少三年 | |
FM-11100-088 | 弘光科技大學供應商外包商環境管理調查表(pdf) | 113.07.17 | 至少三年 | |
FM-11100-090 | 弘光科技大學環安衛監督量測分析及評估管理績效一覽表(pdf) | 106.11.10 | 至少三年 | |
FM-11100-091 | 重大危害鑑別管制表(pdf) | 107.06.27 | 至少三年 | |
FM-11100-092 | 弘光科技大學鑽床每月定期檢查表(pdf) | 112.03.29 | 至少三年 | |
FM-11100-093 | 弘光科技大學鋸床每月定期檢查表(pdf) | 112.03.29 | 至少三年 | |
FM-11100-094 | 弘光科技大學磨床每月定期檢查表(pdf) | 112.03.29 | 至少三年 | |
FM-11100-095 | 弘光科技大學銑床每月定期檢查表(pdf) | 112.03.29 | 至少三年 | |
FM-11100-096 | 弘光科技大學雷射切割機作業自動檢查表(pdf) | 112.03.29 | 至少三年 | |
FM-11100-097 | 弘光科技大學切割機(砂輪機、磨床、研磨機)作業自動檢查表(pdf) | 107.01.12 | 至少三年 | |
FM-11100-098 | 弘光科技大學毒性及關注化學物質運作紀錄表(pdf) | 112.02.23 | 至少三年 | |
FM-11100-099 | 弘光科技大學緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表(pdf) | 107.01.19 | 至少三年 | |
FM-11100-100 | 弘光科技大學合梯作業檢點表(pdf) | 112.09.18 | 至少三年 | |
FM-10300-004 表單修訂日期:111.07.11 保存期限:永久保存 |